公立大学法人腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】
Facebook Twitter Instagram YouTube
パーソナルツール
新着情報

杉本キャンパスにおける電力使用状況(7月1日?7月15日)

2011年07月19日掲載

法  人

腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】では「平成23年度夏期における腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】節電行動計画」に基づき節電を実施しております。これまでの杉本地区での実績値をお知らせします。
なお、節電の目標は契約電力の85%であり、各地区の合計で管理しております。
今後、週1回の頻度で公表してまいります。

日付 天候 最高
気温
本館地区 理工地区 旧教養地区 合計       *1
*2
最大電力
kW
*3
比率
%
*2
最大電力
kW
*3
比率
%
*2
最大電力
kW
*3
比率
%
*2
最大電力
kW
*3
比率
%
H23.07.01(金) 28.0 684 72.0 2,310 72.6 560 71.8 3,534 72.0
H23.07.02(土) 29.9 360 37.9 1,640 51.6 340 43.6 2,340 47.7
H23.07.03(日) 曇一時雨 29.9 254 26.7 1,150 36.2 270 34.6 1,636 33.3
H23.07.04(月) 32.0 815 85.8 2,640 83.0 730 93.6 4,135 84.2
H23.07.05(火) 30.1 792 83.4 2,430 76.4 650 83.3 3,812 77.6
H23.07.06(水) 曇後雨 31.2 762 80.2 2,620 82.4 640 82.1 3,983 81.1
H23.07.07(木) 26.0 723 76.1 2,390 75.2 590 75.6 3,652 74.4
H23.07.08(金) 33.8 811 85.4 2,660 83.6 630 80.8 4,071 82.9
H23.07.09(土) 32.8 369 38.8 1,760 55.3 340 43.6 2,459 50.1
H23.07.10(日) 34.2 306 32.2 1,230 38.7 280 35.9 1,804 36.7
H23.07.11(月) 32.4 811 85.4 2,710 85.2 700 89.7 4,111 83.7
H23.07.12(火) 曇後雨 29.8 686 72.2 2,380 74.8 690 88.5 3,685 75.1
H23.07.13(水) 31.0 746 78.5 2,630 82.7 670 85.9 4,036 82.2
H23.07.14(木) 32.0 782 82.3 2,500 78.6 660 84.6 3,882 79.1
H23.07.15(金) 晴  33.1 775 81.6 2,600 81.8 610 78.2 3,945 80.3

*1 合計値は1時間ごとの各時間帯における各地区の電力使用量 合計の最大値を表しており、
 必ずしも各地区の最大電力の合計値とは一致しない
*2 実績最大電力は1時間値
*3 比率は実績最大電力と契約電力との比率

契約電力は以下のとおり

契約電力 本館地区 理工地区 旧教養地区 合計
950kW 3,180kW 780kW 4,910kW